Globalni rezervacioni sistem Hotel.info je izvršio ispitivanje vezano za uslužnost i ljubaznost hotelijera u Evropi i posebno u Austriji. U daljem textu možete pročitati do kakvih su rezultata došli na osnovu utisaka gostiju koji su boravili u hotelima.
Top 5 gradova Austrije po ljubanosti zaposlenih u hotelima:
| Grad | |
|---|---|
| Grac | 8.53 |
| Insbruk | 8.37 |
| Linc | 8.35 |
| Salcburg | 8.26 |
| Beč | 8.20 |
Mišljenje korisnika hotel.info ukazuje da su najuslužniji u Finskoj i Nemačkoj, obe države imaju 8.36 bodova od maksimalnih 10. Ponašanje hotelijera trebalo bi da se promeni u Rusiji (7.69), Danskoj (7.68) i u Velikoj Britaniji (7.56)
Top 20 država Evrope po ljubaznosti zaposlenih u hotelima:
| Država | |
|---|---|
| Finska | 8.36 |
| Nemačka | 8.36 |
| Austija | 8.35 |
| Mađarska | 8.31 |
| Poljska | 8.27 |
| Švajcarska | 8.26 |
| Portugal | 8.24 |
| Hrvatska | 8.23 |
| Slovačka | 8.20 |
| Švedska | 8.18 |
| Bugarska | 8.17 |
| Rumunija | 8.14 |
| Irska | 8.12 |
| Italija | 8.11 |
| Češka | 8.08 |
| Grčka | 8.02 |
| Turska | 7.94 |
| Španija | 7.93 |
| Francuska | 7.92 |
| Holandija | 7.82 |
